Die Otto Group steht für die menschliche Seite des Handels: für Nachhaltigkeit, für soziale Verantwortung, für sichere Jobs. Das alles geht nur auf der Basis soliden, nachhaltigen und zukunftsorientierten Wirtschaftens. Wie gut wir in allen relevanten Bereichen aufgestellt sind, lässt sich an unseren wichtigsten Kennzahlen ablesen.
Kennzahl | 2021/22 | 2020/21 | |
---|---|---|---|
Umsatz | in Mrd. EUR | 16,1 | 15,6 |
Anstieg | in % | +2,7 | |
Anstieg auf vergleichbarer Basis* | in % | +12,9 | |
E-Commerce-Umsatz | in Mrd. EUR | 12,1 | 9,9 |
Anstieg | in % | +21,6 | |
Anstieg auf vergleichbarer Basis* | in % | +12,0 | |
EBITDA | in Mio. EUR | 1.204 | 1.294 |
EBIT | in Mio. EUR | 677 | 688 |
EBT | in Mio. EUR | 1.863 | 1.104 |
Jahresüberschuss | in Mio. EUR | 1.814 | 971 |
Konzern-Eigenkapital | in Mio. EUR | 5.495 | 2.223 |
Netto-Finanzverschuldung | in Mio. EUR | 714 | 1.423 |
Free Cashflow | in Mio. EUR | 867 | 2.547 |
Mitarbeiter*innen (auf vergleichbarer Basis)** | Anzahl | 43.249 | 41.941 |
Kennzahl | 2021/22 | 2020/21 | |
---|---|---|---|
Cash EBITDA | in Mio. EUR | 1.765 | 1.742 |
Quote des Konzern-Eigenkapitals | in % | 40,1 | 20,8 |
Dynamischer Verschuldungsgrad | Relation | 0,4 | 0,8 |
Verschuldungskoeffizient | Relation | 0,1 | 0,6 |
Kennzahl | Istwert 2021 | Zielwert 2025 | |
---|---|---|---|
Reduktion der bereinigten CO₂e-Emissionen (im Vergleich zum Basisjahr 2018) | in % | -18 | -40 |
Anteil Preferred Fibers | in % | 53 | 65 |
Anteil FSC®-zertifizierte Möbelprodukte | in % | 78 | 100 |
Anteil nachhaltiges Katalogpapier | in % | 77 | 100 |
Anteil nachhaltige Verpackungen (Zielwert bezieht sich auf 2023) | in % | 71 | 100 |
* Der Anstieg auf vergleichbarer Basis stellt die Umsatzentwicklung bereinigt um Währungskurseffekte sowie um Effekte aus Veränderungen des Konsolidierungskreises dar.
** Da die Entwicklung der Anzahl der Mitarbeiter*innen in den Geschäftsjahren 2021/22 und 2020/21 durch Veränderungen des Konsolidierungskreises wesentlich beeinflusst wurde, erfolgt eine Darstellung auf vergleichbarer Basis.
*** Eine Definition dieser finanziellen Kennzahlen findet sich im Konzernlagebericht im Kapitel "Bonitätskennzahlen".
**** Die CR-Strategie umfasst alle Konzerngesellschaften, die in zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren einen wesentlichen Beitrag zum Außenumsatz der Otto Group leisten. Eine ausführliche Darstellung der CR-Strategie findet sich im Kapitel „Nachhaltigkeit“.